Мы перезвоним вам в течение 5 минут, для бесплатной консультации
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Очистка потолка от старого покрытия | м2 |
|
180 | 0 |
Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 |
|
600 | 0 |
Шпаклевка потолка под окраску | м2 |
|
700 | 0 |
Окраска потолка на 2 слоя водоэмульсией | м2 |
|
400 | 0 |
Монтаж одноуровневого потолка из ГКЛ | м2 |
|
1000 | 0 |
Монтаж коробов из ГКЛ | м.п. |
|
900 | 0 |
Установка малярных уголков | м.п. |
|
100 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Очистка стен от старого покрытия | м2 |
|
150 | 0 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см | м2 |
|
600 | 0 |
Шпаклевка стен под обои | м2 |
|
600 | 0 |
Шпаклевка стен под окраску | м2 |
|
700 | 0 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 |
|
350 | 0 |
Окраска стен на 2 слоя водоэмульсией | м2 |
|
400 | 0 |
Оклейка стен обоями | м2 |
|
400 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Демонтаж старого напольного покрытия | м2 |
|
150 | 0 |
Заливка пола ЦПС по маякам до 6 см | м2 |
|
450 | 0 |
Заливка наливного пола | м2 |
|
300 | 0 |
Укладка ламината на подложке по прямой | м2 |
|
450 | 0 |
Укладка ламината на подложке по диагонали | м2 |
|
550 | 0 |
Монтаж пластиковых плинтусов | м.п. |
|
200 | 0 |
Монтаж напольного порожка | м.п. |
|
500 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Демонтаж старой плитки | м2 |
|
200 | 0 |
Укладка напольной плитки по прямой | м2 |
|
1000 | 0 |
Укладка напольной плитки по диагонали | м2 |
|
1200 | 0 |
Затирка плитки (не 2х компонентная) | м2 |
|
300 | 0 |
Монтаж бордюров из плитки | м.п. |
|
800 | 0 |
Монтаж отверстий в плитке | шт |
|
500 | 0 |
Зарезка плитки под 45 градусов | м.п. |
|
2000 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Демонтаж+монтаж сантехкабины | компл |
|
12000 | 0 |
Монтаж центрального узла в комплекте с гребенками и фильтрами | компл |
|
8000 | 0 |
Комплекс работ по прокладке труб водоснабжения и канализации + монтаж керамики | точка |
|
8000 | 0 |
Монтаж ванной | шт |
|
2500 | 0 |
Монтаж полотенцесушителя | шт |
|
2500 | 0 |
Монтаж унитаза | шт |
|
3000 | 0 |
Монтаж раковины (без сбора мебели) | шт |
|
3000 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Демонтаж + монтаж розетки | шт |
|
500 | 0 |
Демонтаж старой электрики | м2 |
|
100 | 0 |
Сборка и монтаж электрического щита | шт |
|
10000 | 0 |
Монтаж теплого пола | м2 |
|
500 | 0 |
Разводка силовой и слаботочной электрики, монтаж подрозетников + заделка штроб | м2 |
|
1200 | 0 |
Монтаж механизмов электрики + освещения (без сборки люстр) | м2 |
|
600 | 0 |
Установка точечного светильника | шт |
|
500 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Демонтаж радиаторов | шт |
|
500 | 0 |
Демонтаж + монтаж радиаторов во время работ | шт |
|
2000 | 0 |
Окраска подводящих труб отопления | компл |
|
1800 | 0 |
Переварка стояка отопления + разводка + монтаж нового радиатора | компл |
|
10000 | 0 |
Монтаж распределительного щита по отоплению | щит |
|
8000 | 0 |
Не верите??? Проверьте!
Найдите цену, отличающуюся от нашей в диапазоне более 10%, при соответствующем подходе и качестве выполняемых работ
и мы готовы рассмотреть предложение по снижению цены на данную работу.