п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена за единицу, руб. |
Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Детская комната | S=14,5 | ||||
1 | Заливка полов ЦПС с керамзитной крошкой до 8см | м.кв. | 14,5 | 500,00 | 7 250,00 |
2 | Заливка наливного пола перед укладкой доски | м.кв. | 14,5 | 250,00 | 3 625,00 |
3 | Укладка замковой паркетной доски по диагонали | м.кв. | 14,5 | 500,00 | 7 250,00 |
4 | Монтаж готового напольного плинтуса 100мм | м.п. | 14,7 | 200,00 | 2 940,00 |
5 | Штукатурка стен по маякам до 3см | м.кв. | 35,6 | 600,00 | 21 360,00 |
6 | Штукатурка оконных откосов | м.п. | 4,8 | 500,00 | 2 400,00 |
7 | Штукатурка поверхностей менее 30см | м.п. | 8,1 | 500,00 | 4 050,00 |
8 | Штукатурка дверного проема | проем | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
9 | Шпаклевка стен на 2 слоя + грунт + шкурка | м.кв. | 35,6 | 800,00 | 28 480,00 |
10 | Шпаклевка окон.откосов на 2 слоя + грунт + шкурка | м.п. | 4,8 | 700,00 | 3 360,00 |
11 | Шпаклевка поверхностей стен менее 30см + шкурка | м.п. | 8,1 | 700,00 | 5 670,00 |
12 | Оклейка стен обоями (без рисунка, не декоратив) | м.кв. | 35,6 | 350,00 | 12 460,00 |
13 | Окраска оконных откосов на 2 слоя | м.п. | 4,8 | 300,00 | 1 440,00 |
14 | Оклейка стен <30см обоями (не декоратив) | м.п. | 8,1 | 300,00 | 2 430,00 |
15 | Сборка металлокаркаса сложного потолка | м.кв. | 14,5 | 2 000,00 | 29 000,00 |
16 | Зашивка ГКЛ сложного потолка | м.кв. | 14,5 | 1 000,00 | 14 500,00 |
17 | Монтаж малярных уголков + арочные уголки | компл | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
18 | Шпаклевка сложного потолка на 2 слоя + грунт + шкурка + паутинка |
м.кв. | 14,5 | 1 200,00 | 17 400,00 |
19 | Окраска сложного потолка на 2 слоя | м.кв. | 14,5 | 500,00 | 7 250,00 |
Спальня | S=16,1 | ||||
1 | Заливка полов ЦПС с керамзитной крошкой до 8см | м.кв. | 16,1 | 500,00 | 8 050,00 |
2 | Заливка наливного пола перед укладкой доски | м.кв. | 16,1 | 250,00 | 4 025,00 |
3 | Укладка замковой паркетной доски по диагонали | м.кв. | 16,1 | 500,00 | 8 050,00 |
4 | Монтаж готового напольного плинтуса 100мм | м.п. | 16,6 | 200,00 | 3 320,00 |
5 | Штукатурка стен по маякам до 3см | м.кв. | 39,2 | 600,00 | 23 520,00 |
6 | Штукатурка оконных откосов | м.п. | 6,3 | 600,00 | 3 780,00 |
7 | Штукатурка дверного проема | проем | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
8 | Шпаклевка стен на 2 слоя + грунт + шкурка | м.кв. | 39,2 | 800,00 | 31 360,00 |
9 | Шпаклевка окон.откосов на 2 слоя + грунт + шкурка | м.п. | 6,3 | 700,00 | 4 410,00 |
10 | Оклейка стен обоями (без рисунка, не декоратив) | м.кв. | 39,2 | 350,00 | 13 720,00 |
11 | Окраска оконных откосов на 2 слоя | м.п. | 6,3 | 300,00 | 1 890,00 |
12 | Сборка металлокаркаса сложного потолка | м.кв. | 16,1 | 1 700,00 | 27 370,00 |
13 | Зашивка ГКЛ сложного потолка | м.кв. | 16,1 | 800,00 | 12 880,00 |
14 | Монтаж малярных уголков + арочные уголки | компл | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
15 | Шпаклевка сложного потолка на 2 слоя + грунт + | м.кв. | 16,1 | 1 200,00 | 19 320,00 |
16 | Окраска сложного потолка на 2 слоя | м.кв. | 16,1 | 500,00 | 8 050,00 |
Гостиная | S=21,9 | ||||
1 | Заливка полов ЦПС с керамзитной крошкой до 8см | м.кв. | 21,9 | 500,00 | 10 950,00 |
2 | Заливка наливного пола перед укладкой доски | м.кв. | 21,9 | 250,00 | 5 475,00 |
3 | Укладка замковой паркетной доски по диагонали | м.кв. | 21,9 | 500,00 | 10 950,00 |
4 | Монтаж готового напольного плинтуса 100мм | м.п. | 18,5 | 200,00 | 3 700,00 |
5 | Штукатурка стен по маякам до 3см | м.кв. | 42,8 | 600,00 | 25 680,00 |
6 | Штукатурка оконных откосов | м.п. | 4,8 | 500,00 | 2 400,00 |
7 | Штукатурка поверхностей менее 30см | м.п. | 8,1 | 500,00 | 4 050,00 |
8 | Штукатурка дверного проема | проем | 3 | 2 000,00 | 6 000,00 |
9 | Шпаклевка стен на 2 слоя + грунт + шкурка | м.кв. | 42,8 | 800,00 | 34 240,00 |
10 | Шпаклевка окон.откосов на 2 слоя + грунт + шкурка | м.п. | 4,8 | 700,00 | 3 360,00 |
11 | Шпаклевка поверхностей стен менее 30см + шкурка | м.п. | 8,1 | 700,00 | 5 670,00 |
12 | Оклейка стен обоями (без рисунка, не декоратив) | м.кв. | 42,8 | 350,00 | 14 980,00 |
13 | Окраска оконных откосов на 2 слоя | м.п. | 4,8 | 300,00 | 1 440,00 |
14 | Оклейка стен <30см обоями (не декоратив) | м.п. | 8,1 | 300,00 | 2 430,00 |
15 | Сборка металлокаркаса сложного потолка | м.кв. | 21,9 | 2 000,00 | 43 800,00 |
16 | Зашивка ГКЛ сложного потолка | м.кв. | 21,9 | 1 000,00 | 21 900,00 |
17 | Монтаж малярных уголков + арочные уголки | компл | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
18 | Шпаклевка сложного потолка на 2 слоя + грунт + | м.кв. | 21,9 | 1 200,00 | 26 280,00 |
19 | Окраска сложного потолка на 2 слоя | м.кв. | 21,9 | 500,00 | 10 950,00 |
Кухня | S=15,5 | ||||
1 | Заливка полов ЦПС с керамзитной крошкой до 8см | м.кв. | 15,5 | 500,00 | 7 750,00 |
2 | Заливка наливного пола для теплых полов | м.кв. | 15,5 | 250,00 | 3 875,00 |
3 | Укладка напольной плитки по диагонали | м.кв. | 10,2 | 1 500,00 | 15 300,00 |
4 | Укладка напольной плитки по прямой | м.кв. | 6,9 | 1 200,00 | 8 280,00 |
5 | Укладка готовых полос из плитки | м.п. | 27,9 | 600,00 | 16 740,00 |
6 | Затирка напольной плитки (не 2х компонентная) | м.кв. | 15,5 | 300,00 | 4 650,00 |
7 | Монтаж напольного порожка | компл | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
8 | Монтаж готового напольного плинтуса 100мм | м.п. | 10,2 | 250,00 | 2 550,00 |
9 | Штукатурка стен по маякам до 3см | м.кв. | 37,5 | 600,00 | 22 500,00 |
10 | Штукатурка оконных откосов | м.п. | 4,5 | 500,00 | 2 250,00 |
11 | Шпаклевка стен на 2 слоя + грунт + шкурка | м.кв. | 37,5 | 800,00 | 30 000,00 |
12 | Шпаклевка окон.откосов на 2 слоя + грунт + шкурка | м.п. | 4,5 | 700,00 | 3 150,00 |
13 | Оклейка стен обоями (без рисунка, не декоратив) | м.кв. | 37,5 | 350,00 | 13 125,00 |
14 | Окраска оконных откосов на 2 слоя | м.п. | 4,5 | 300,00 | 1 350,00 |
15 | Сборка металлокаркаса сложного потолка | м.кв. | 15,5 | 1 500,00 | 23 250,00 |
16 | Зашивка ГКЛ сложного потолка | м.кв. | 15,5 | 500,00 | 7 750,00 |
17 | Монтаж малярных уголков + арочные уголки | компл | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
18 | Шпаклевка потолка на 2 слоя + грунт + шкурка + паутинка |
м.кв. | 15,5 | 900,00 | 13 950,00 |
19 | Окраска потолка на 2 слоя | м.кв. | 15,5 | 350,00 | 5 425,00 |
Прихожая | S=9,2 | ||||
1 | Заливка полов ЦПС с керамзитной крошкой до 8см | м.кв. | 15,5 | 500,00 | 7 750,00 |
2 | Заливка наливного пола для теплых полов | м.кв. | 15,5 | 250,00 | 3 875,00 |
3 | Укладка напольной плитки по диагонали с резкой | м.кв. | 10,2 | 1 700,00 | 17 340,00 |
4 | Укладка готовых полос из плитки | м.п. | 13,3 | 600,00 | 7 980,00 |
5 | Затирка напольной плитки (не 2х компонентная) | м.кв. | 15,5 | 300,00 | 4 650,00 |
6 | Монтаж напольного порожка | компл | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 |
7 | Монтаж готового напольного плинтуса 100мм | м.п. | 10,2 | 250,00 | 2 550,00 |
8 | Штукатурка стен по маякам до 3см | м.кв. | 33,2 | 600,00 | 19 920,00 |
9 | Штукатурка дверного проема | проем | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
10 | Шпаклевка стен на 2 слоя + грунт + шкурка | м.кв. | 33,2 | 800,00 | 26 560,00 |
11 | Оклейка стен обоями (без рисунка, не декоратив) | м.кв. | 33,2 | 350,00 | 11 620,00 |
12 | Сборка металлокаркаса сложного потолка | м.кв. | 9,2 | 1 800,00 | 16 560,00 |
13 | Зашивка ГКЛ сложного потолка | м.кв. | 9,2 | 500,00 | 4 600,00 |
14 | Монтаж малярных уголков + арочные уголки | компл | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
15 | Шпаклевка потолка на 2 слоя + грунт + шкурка + | м.кв. | 9,2 | 1 000,00 | 9 200,00 |
16 | Окраска потолка на 2 слоя | м.кв. | 9,2 | 350,00 | 3 220,00 |
Коридор | S=8,1 | ||||
1 | Заливка полов ЦПС с керамзитной крошкой до 8см | м.кв. | 8,1 | 500,00 | 4 050,00 |
2 | Заливка наливного пола перед укладкой доски | м.кв. | 8,1 | 250,00 | 2 025,00 |
3 | Укладка замковой паркетной доски по диагонали | м.кв. | 8,1 | 500,00 | 4 050,00 |
4 | Монтаж готового напольного плинтуса 100мм | м.п. | 13,8 | 200,00 | 2 760,00 |
5 | Штукатурка стен по маякам до 3см | м.кв. | 26,6 | 600,00 | 15 960,00 |
6 | Штукатурка поверхностей менее 30см | м.п. | 8,1 | 500,00 | 4 050,00 |
7 | Шпаклевка стен на 2 слоя + грунт + шкурка | м.кв. | 26,6 | 800,00 | 21 280,00 |
8 | Шпаклевка поверхностей стен менее 30см + шкурка | м.п. | 8,1 | 700,00 | 5 670,00 |
9 | Оклейка стен обоями (без рисунка, не декоратив) | м.кв. | 26,6 | 350,00 | 9 310,00 |
10 | Оклейка стен <30см обоями (не декоратив) | м.п. | 8,1 | 300,00 | 2 430,00 |
11 | Сборка металлокаркаса сложного потолка | м.кв. | 8,1 | 1 500,00 | 12 150,00 |
12 | Зашивка ГКЛ сложного потолка | м.кв. | 8,1 | 500,00 | 4 050,00 |
13 | Монтаж малярных уголков + арочные уголки | компл | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
14 | Шпаклевка сложного потолка на 2 слоя + грунт + | м.кв. | 8,1 | 900,00 | 7 290,00 |
15 | Окраска сложного потолка на 2 слоя | м.кв. | 8,1 | 350,00 | 2 835,00 |
Гардеробная | S=3,2 | ||||
1 | Заливка полов ЦПС с керамзитной крошкой до 8см | м.кв. | 3,2 | 500,00 | 1 600,00 |
2 | Заливка наливного пола перед укладкой доски | м.кв. | 3,2 | 250,00 | 800,00 |
3 | Укладка замковой паркетной доски по диагонали | м.кв. | 3,2 | 500,00 | 1 600,00 |
4 | Монтаж готового напольного плинтуса 100мм | м.п. | 6,3 | 200,00 | 1 260,00 |
5 | Штукатурка стен по маякам до 3см | м.кв. | 17,7 | 600,00 | 10 620,00 |
6 | Штукатурка поверхностей менее 30см | м.п. | 2,7 | 500,00 | 1 350,00 |
7 | Штукатурка дверного проема | проем | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
8 | Шпаклевка стен на 2 слоя + грунт + шкурка | м.кв. | 17,7 | 800,00 | 14 160,00 |
9 | Шпаклевка поверхностей стен менее 30см + шкурка | м.п. | 2,7 | 700,00 | 1 890,00 |
10 | Оклейка стен обоями (без рисунка, не декоратив) | м.кв. | 17,7 | 350,00 | 6 195,00 |
11 | Оклейка стен <30см обоями (не декоратив) | м.п. | 2,7 | 300,00 | 810,00 |
12 | Сборка металлокаркаса потолка | м.кв. | 3,2 | 1 000,00 | 3 200,00 |
13 | Зашивка ГКЛ потолка | м.кв. | 3,2 | 500,00 | 1 600,00 |
14 | Шпаклевка потолка на 2 слоя + грунт + шкурка + паутинка |
м.кв. | 3,2 | 800,00 | 2 560,00 |
15 | Окраска потолка на 2 слоя | м.кв. | 3,2 | 300,00 | 960,00 |
Балкон | S=4,5 | ||||
1 | Заливка полов ЦПС с керамзитной крошкой до 8см | м.кв. | 4,5 | 500,00 | 2 250,00 |
2 | Заливка наливного пола для теплого пола | м.кв. | 4,5 | 250,00 | 1 125,00 |
3 | Укладка напольной плитки по прямой | м.кв. | 4,5 | 1 000,00 | 4 500,00 |
4 | Затирка напольной плитки (не 2х компонентная) | м.кв. | 4,5 | 300,00 | 1 350,00 |
5 | Монтаж готового напольного плинтуса 100мм | м.п. | 8,2 | 250,00 | 2 050,00 |
6 | Штукатурка стен по маякам до 3см | м.кв. | 12,8 | 600,00 | 7 680,00 |
7 | Шпаклевка стен на 2 слоя + грунт + шкурка | м.кв. | 12,8 | 800,00 | 10 240,00 |
8 | Окраска на 2 слоя (не декоратив) | м.кв. | 12,8 | 400,00 | 5 120,00 |
9 | Сборка металлокаркаса потолка | м.кв. | 4,5 | 1 000,00 | 4 500,00 |
10 | Зашивка ГКЛ потолка | м.кв. | 4,5 | 500,00 | 2 250,00 |
11 | Шпаклевка потолка на 2 слоя + грунт + шкурка + паутинка |
м.кв. | 4,5 | 800,00 | 3 600,00 |
12 | Окраска потолка на 2 слоя | м.кв. | 4,5 | 300,00 | 1 350,00 |
13 | Утепление пола, потолка и наружней стены | м.кв. | 11,9 | 800,00 | 9 520,00 |
Ванна | S=5,8 | ||||
1 | Заливка полов ЦПС с керамзитной крошкой до 8см | м.кв. | 5,8 | 500,00 | 2 900,00 |
2 | Заливка наливного пола для теплых полов | м.кв. | 5,8 | 250,00 | 1 450,00 |
3 | Укладка напольной плитки по прямой | м.кв. | 5,8 | 1 000,00 | 5 800,00 |
4 | Затирка напольной плитки (не 2х компонентная) | м.кв. | 5,8 | 200,00 | 1 160,00 |
5 | Монтаж напольного порожка | компл | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
6 | Штукатурка стен по маякам до 3см | м.кв. | 25,5 | 600,00 | 15 300,00 |
7 | Штукатурка поверхностей менее 30см | м.п. | 2,7 | 600,00 | 1 620,00 |
8 | Укладка бордюров | м.п. | 26,4 | 700,00 | 18 480,00 |
9 | Укладка настенной плитки 26*60 | м.кв. | 37,5 | 1 000,00 | 37 500,00 |
10 | Укладка плинтуса 15*25 | м.п. | 8,8 | 700,00 | 6 160,00 |
11 | Затирка плитки одноцветной затиркой (не 2х комп.) | м.кв. | 25,5 | 300,00 | 7 650,00 |
12 | Сборка металлокаркаса потолка | м.кв. | 5,8 | 1 000,00 | 5 800,00 |
13 | Зашивка ГКЛ потолка | м.кв. | 5,8 | 500,00 | 2 900,00 |
14 | Шпаклевка потолка на 2 слоя + грунт + шкурка + | м.кв. | 5,8 | 800,00 | 4 640,00 |
15 | Окраска потолка на 2 слоя | м.кв. | 5,8 | 300,00 | 1 740,00 |
16 | Монтаж люка под плитку | люк | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 |
17 | Монтаж экрана под ванну из блоков | шт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
18 | Монтаж отверстий в плитке | шт | 500,00 | 0,00 | |
19 | Зарезка плитки под 45 градусов | м.п. | 2 000,00 | 0,00 | |
Гостевой санузел | S=4,4 | ||||
1 | Заливка полов ЦПС с керамзитной крошкой до 8см | м.кв. | 4,4 | 500,00 | 2 200,00 |
2 | Заливка наливного пола для теплых полов | м.кв. | 4,4 | 250,00 | 1 100,00 |
3 | Укладка напольной плитки по прямой | м.кв. | 3,4 | 1 000,00 | 3 400,00 |
4 | Затирка напольной плитки (не 2х компонентная) | м.кв. | 3,4 | 200,00 | 680,00 |
5 | Укладка мозаики вместе с бортиком в душевой | компл | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
6 | Штукатурка стен по маякам до 3см | м.кв. | 32,1 | 600,00 | 19 260,00 |
7 | Штукатурка поверхностей менее 30см | м.п. | 2,7 | 600,00 | 1 620,00 |
8 | Укладка мозаики на стены | м.кв. | 4,8 | 2 500,00 | 12 000,00 |
9 | Укладка настенной плитки 40*80 | м.кв. | 27,3 | 1 200,00 | 32 760,00 |
10 | Затирка плитки одноцветной затиркой (не 2х комп.) | м.кв. | 27,3 | 300,00 | 8 190,00 |
11 | Затирка мозаики (не 2хкомпонентная) | м.кв. | 4,8 | 500,00 | 2 400,00 |
12 | Сборка металлокаркаса потолка | м.кв. | 4,4 | 1 000,00 | 4 400,00 |
13 | Зашивка ГКЛ потолка | м.кв. | 4,4 | 500,00 | 2 200,00 |
14 | Шпаклевка потолка на 2 слоя + грунт + шкурка + | м.кв. | 4,4 | 800,00 | 3 520,00 |
15 | Окраска потолка на 2 слоя | м.кв. | 4,4 | 300,00 | 1 320,00 |
16 | Монтаж люка под плитку | люк | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
17 | Монтаж отверстий в плитке | шт | 500,00 | 0,00 | |
18 | Зарезка плитки под 45 градусов | м.п. | 2 000,00 | 0,00 | |
Сантехнические работы | |||||
1 | Сборка и монтаж центрального узла в комплекте с гребенками, фильтрами и защитой от протечек |
компл | 2 | 8 000,00 | 16 000,00 |
2 | Разводка труб канализациии и подачи горячего и холодного водоснабжения + монтаж керамики без сбора мебели ( ванна, умывальник - 2шт, унитаз -2шт, гигиенический душ, бойлер, стиралка,трап с душем, раковина, посудомойка) |
точка | 11 | 7 000,00 | 77 000,00 |
3 | Монтаж инсталяции с зашивкой | компл | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
4 | Заливка подиума с уклонами под трап с бортиком | компл | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
Силовая и слаботочная электрика | |||||
1 | Разводка силовой и слаботочной электрики (без акустики и видеонаблюдения) - монтаж и заделка штроб, монтаж подрозетников, разводка кабелей |
м.кв. | 102,6 | 1 100,00 | 112 860,00 |
2 | Монтаж и сборка электрощита | компл | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
3 | Монтаж теплого пола | м.кв. | 23,5 | 500,00 | 11 750,00 |
4 | Монтаж механизмов, навеска освещения (сборка люстр оплачивается отдельно) |
м.кв. | 102,6 | 600,00 | 61 560,00 |
Сметная стоимость работ: | 1 651 955,00 | ||||
Предоставленная скидка : 20% максимальная | 330 391,00 | ||||
Итого к оплате: | 1 321 564,00 | ||||
Работы по шумоизоляции | |||||
1 | Монтаж шумоизоляции на потолок | м.кв. | 102,6 | 800,00 | 82 080,00 |
2 | Монтаж шумоизоляции на стены | м.кв. | 70,1 | 600,00 | 42 060,00 |
3 | Монтаж ГКЛ на стены на шумоизоляцию | м.кв. | 58,9 | 1 200,00 | 70 680,00 |
4 | Монтаж шумоизоляции на пол в комплексе | м.кв. | 58,9 | 500,00 | 29 450,00 |
5 | Монтаж металлокаркаса на шумоизоляцию | м.кв. | 102,6 | 400,00 | 41 040,00 |
По желанию Заказчика разные работы и работы по факту выполнения |
|||||
1 | Вынос мусора в контейнер у подъзда (зависит от кол-ва контенеров) |
конт | 8 000,00 | ||
2 | Подъем объемных черновых материалов на грузовом лифте 10 этаж |
тонна | 1 800,00 | ||
3 | Виды работ не подлежащие осмечиванию | раб.д. | 4 000,00 | ||
4 | Демонтаж + монтаж радиаторов отопления на время работ |
компл. | 2 500,00 | ||
ПРИМЕЧАНИЕ | |||||
1 |
Работу ЖЭКа Заказчик оплачивает отдельно вне договора (замена радиаторовм отопления, замена кранов на стояках подачи воды, переключение силового кабеля) |
||||
2 |
Поскольку смета проектная (составлена только на основании предоставленных данных) Подрядчик оставляет за собой право после произведенных работ по факту произвести корректировки всех объемов и видов работ - Заказчик оплачивает только фактически выполненные виды и объемы работ (в т.ч. возможно не упомянутые в смете, но необходимые) |
||||
3 |
Оплата производится по кассовому приходному ордеру по факту выполненных работ путем закрытия объемов согласно краткого представленного отчета |